01Écoles primaires · Gatineau · CSSPO
Où va l'argent des levées de fonds?
Le fonds à destination spéciale de chaque école est rempli par les levées de fonds et les dons des familles. Voici, pour les 28 écoles primaires du CSS des Portages-de-l'Outaouais, combien chacune amasse, à quel point elle dépense réellement cet argent pour les élèves, et avec quelle rigueur elle le budgète — le tout résumé en une note de A à F.
Le constat
1 541 178 $ d'argent amassé dort dans les fonds — près d'une année complète de dépenses.
L'école de la Vallée-des-Voyageurs conserve à elle seule 146 232 $ en réserve.
02
Bilan 24-25 · les 28 écoles réunies
Amassé 24-25
1 558 815 $
Levées de fonds, dons, intérêts
Dépensé pour les élèves
1 485 775 $
Dort dans les fonds
1 541 178 $
≈ 1.0 an de dépenses
Écoles · années
28 · 7
2019-20 → 2025-26
03
Comment les notes sont calculées →Le palmarès
ÉchelleAexemplaireBsolideCpassableDfaibleFpréoccupant
Tapez le nom d'une école pour la trouver, cliquez un en-tête pour trier, ou une école pour son bulletin détaillé.
28 / 28 écoles
- 01B81.4du PlateauAmassé 94 809 $Réserve 0.1×
- 02B72.6des TournesolsAmassé 46 398 $Réserve 0.3×
- 03C68.8des Deux-RuisseauxAmassé 43 726 $Réserve 0.2×
- 04C66.7Saint-Jean-BoscoAmassé 50 763 $Réserve 0.2×
- 05C65.9du Vieux-VergerAmassé 43 329 $Réserve 0.1×
- 06C63.7du DômeAmassé 65 889 $Réserve 0.7×
- 07C62.1Jean-de-BrébeufAmassé 27 123 $Réserve 0.4×
- 08C61.4Côte-du-NordAmassé 86 189 $Réserve 0.8×
- 09C61.1Euclide-LanthierAmassé 72 107 $Réserve 0.6×
- 10C59.5Internationale du VillageAmassé 93 920 $Réserve 0.8×
- 11C59.4du Grand-BoiséAmassé 80 336 $Réserve 1.0×
- 12D54.7des CavaliersAmassé 62 901 $Réserve 1.6×
- 13D54.6du MaraisAmassé 49 737 $Réserve 1.2×
- 14D53.4de la ForêtAmassé 133 876 $Réserve 1.7×
- 15D52.2de l'AigleAmassé 50 689 $Réserve 0.6×
- 16D52du Parc-de-la-MontagneAmassé 53 885 $Réserve 1.2×
- 17D51.1des Rapides-DeschênesAmassé 29 972 $Réserve 1.0×
- 18D50.3Saint-RédempteurAmassé 31 750 $Réserve 0.7×
- 19D48.9au Cœur-des-CollinesAmassé 39 631 $Réserve 1.2×
- 20D46Internationale du Mont-BleuAmassé 24 954 $Réserve 0.8×
- 21D45.8Saint-PaulAmassé 39 295 $Réserve 1.2×
- 22D43.8de la Vallée-des-VoyageursAmassé 83 728 $Réserve 2.7×
- 23D40.1des Trois-PortagesAmassé 49 269 $Réserve 1.8×
- 24F35.7du Lac-des-FéesAmassé 22 487 $Réserve 1.9×
- 25F32.2du Grand-HéronAmassé 70 652 $Réserve 3.1×
- 26F29.4de l'Amérique-FrançaiseAmassé 71 434 $Réserve 3.0×
- 27F28.6de la Petite-OurseAmassé 38 601 $Réserve 3.6×
- 28F6.4Notre-DameAmassé 1 364 $Réserve 17.1×
Réserve = années de dépenses gardées en banque (solde ÷ dépenses annuelles) · ∞ = aucune dépense déclarée · Score /100.